Filtermaterialien
Filtermaterialien bieten wir Ihnen für die unterschiedlichsten Einsatzgebiete an.
In öffentlichen Bädern kommen Aktivkohlen, Anschwemmkohlen, Kieselguren, Marmorkies sowie Quarzsand und Kies zum Einsatz. Im Bereich der privaten Schwimmbecken wird Quarzsand als Filtermaterial eingesetzt.
Wählen Sie aus unserem Programm!
| Produktname | Beschreibung |
| Akosorb® H |
entspricht der DIN EN 12907, hergestellt aus thermisch behandelter Braunkohle, |
| Akosorb® N | entspricht der DIN EN 12909, natürliches Umwandlungsprodukt pflanzlicher Substanzen, Körnung: 0,6 - 1,6 mm I 1,4 - 2,5 mm |
| Akosorb® KSF 8.1 | Kornaktivkohle, entspricht der DIN EN 12903, Körnung: 1,4 - 2,5 mm |
| Akosorb® KSF 8.3 | Kornaktivkohle, entspricht der DIN EN 12903, Körnung: 0,6 - 2,5 mm |
| Akosorb® KSF 1000 | entspricht der DIN EN 12903, zur Sandfiltration auf Basis von Kokosnußschalen, trocken |
| Akosorb® KSF 1000 solid-BLUE® | wie Akosorb® KSF 1000 in wasserlöslicher Dosierverpackung |
| Akosorb® KSF 2000 | entspricht der DIN EN 12903, zur Sandfiltraton auf Basis von Kokosnußschalen, angefeuchtet |
| Akosorb® KSF 3000 | entspricht der DIN EN 12903, zur Sandfiltration auf Basis von Kokosnußschalen, angefeuchtet und angesäuert |
| Akosorb® HAF 1000 | entspricht der DIN EN 12903, zur Anschwemmfiltration auf Basis von Holzkohle, trocken |
| Akosorb® HAF 1000 solid-BLUE® | wie Akosorb® HAF 1000 in wasserlöslicher Dosierverpackung |
| Akosorb® HAF 2000 | entspricht der DIN EN 12903, zur Anschwemmfiltration auf Basis von Holzkohle, angefeuchtet |
| Akosorb® HAF 3000 | entspricht der DIN EN 12903, zur Anschwemmfiltration auf Basis von Holzkohle, angefeuchtet und angesäuert |
| Aki-Dos I | Aktivkohlekieselgurgemisch, angesäuert |
| Aki-Dos II | Aktivkohlekieselgurgemisch |
| Aki-Dos II solid-BLUE® | wie Aki-Dos II in wasserlöslicher Dosierverpackung |
| Akosorb® KUF 1000 | entspricht der DIN EN 12903, zur Ultrafiltration auf Basis von Kokosnußschalen, trocken |
| Akosorb® HSF Spezial 1000 | entspricht der DIN EN 12903, zur Sandfiltration auf Basis von Holzkohle, trocken |
| Akosorb® HSF Spezial 1000 solid-BLUE® | wie Akosorb® HSF Spezial 1000 in wasserlöslicher Dosierverpackung |
| Quarzsand | entspricht der DIN EN 19 634, feuergetrocknet, Körnungen 0,4 - 0,8 mm | 0,71 - 1,25 mm | 1 - 2 mm |
| Quarzkies | feuergetrocknet, Körnungen 2,0 - 3,15 mm | 3,15 - 5,6 mm | 5,6 - 8 mm | 8,0 - 16,0 mm |
| Marmorkies | entspricht der DIN EN 1018, Körnungen 1,2 - 1,8 mm | 2,8 - 4 mm | 4 - 6 mm | 6 - 9 mm | 9 - 13 mm |
| Dolomit | entspricht der DIN EN 1017, Körnungen 0,5 - 2,5 mm | 2,5 - 4,5 mm |
| Kieselgur | siehe Geschäftsbereich Filtration/Kieselgur |
| Perlite | siehe Geschäftsbereich Filtration/Perlite |
| Bleicherde | siehe Geschäftsbereich Filtraiton/Bleicherde |
FWT GmbH
Englisch
Kontakt
Sitemap
FAQ
Impressum
Schwimmbad
Filtermaterialien
Drucken
Seitenanfang
Home