Desinfektion mit Sauerstoff und Brom
Bei privaten Schwimmbecken gibt es die Möglichkeit, außer mit Chlor, alternativ mit Aktivsauerstoff eine Wasseraufbereitung durchzuführen. Die Keimtötungszeit ist hier zwar geringer, aber es entsteht auch nicht der typische Chlorgeruch.
BIOZIDE SICHER VERWENDEN. VOR GEBRAUCH STETS KENNZEICHNUNG UND PRODUKTINFORMATIONEN LESEN.
Wählen Sie aus unserem Programm!
| Produktname | Beschreibung |
| Oxidur Tabletten | ca. 8% Aktivsauerstoff |
| Oxidur Pulver | ca. 8% Aktivsauerstoff |
| Oxidur pre | flüssig, Härtestabilisator inkl. Algenprophylaxe |
| Oxidur flüssig | ca. 30-32% Aktivsauerstoff inkl. Algenprophylaxe |
| Oxidur Konzentrat | flüssig, ca. 28% Aktivsauerstoff inkl. intensiver Algenprophylaxe |
| Oxidur U12 | flüssig, < 12% Aktivsauerstoff |
| Wasserstoffperoxid | flüssig, ca. 35% Aktivsauerstoff |
| Wasserstoffperoxid U12 | flüssig, < 12% Aktivsauerstoff |
| Kombitabletten S-A | 200 g Tabletten einzeln in Folie, Sauerstoff-Algizid |
| Brom Tabletten | Aktivsubstanz > 90% |
FWT GmbH
Englisch
Kontakt
Sitemap
FAQ
Impressum
Schwimmbad
Desinfektion Sauerstoff/Brom
Drucken
Seitenanfang
Home